Do licenčního řízení o digitální televizní licence v multiplexech B a C se podle posledních informací přihlásilo 33 žadatelů, kteří předložili nabídky 42 programů. Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé podali žádost o stejný program v obou multiplexech, bylo podáno celkem 52 žádostí. RadioTV přináší kompletní seznamy žádostí v obou multiplexech.
Seznam žádostí o pozice v Multiplexu B
žadatel | program | formát | zaměření |
---|---|---|---|
Barrandov Studio, a.s. | TV HOBBY | TP | volný čas |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA seriál | TP | seriály |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA sport | TP | sportovní |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA film | TP | filmový |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA news | TP | zpravodajsko publicistický |
COQUA, spol. s r.o. | REGIO | RP | informačně-zábavný s regionálními vstupy |
CZECH INFOLINE s.r.o. | INFOLINE | TP | zpravodajský |
Diamant Films s.r.o. | EURO TV | TP | publicistika-zábava-poznání, info v rámci EU |
EDCR – Europe Développement Czech Republic, a.s. | TF1 | TP | zábavně-informační pro ženy |
EVROPA 2 severní Čechy, s.r.o. | TE2 | TP | lifestyl tv pro mladé diváky |
FMTV a.s. | FM Tv | TP | hudebně-zábavný se zpravodajstvím |
FTV Prima, spol. s r.o. | Prima klub | PP | plný formát |
FTV, spol. s r.o. | TNC – Tele-vize na cesty | TP | počasí a dopravní informace |
METEOPRESS, spol. s r.o. | KrimiTV | TP | zločin a trest |
MILK and HONEY, s.r.o. | TV NEWS | TP | zpravodajský |
MINORITY a.s. | 5TV | PP | plný formát |
První zpravodajská a.s. | Z1 | TP | zpravodajsko publicistický |
REGION MEDIA, s.r.o. | 24.cz+ | PP | plný formát |
Regionální Televizní Agentura, a.s. | RTA | RP | regionální |
SPORT 5 a.s. | SPORT 5 | TP | sportovní |
Stanice O, a.s. | Óčko – Hudební TV | TP | hudební |
STEP Public Relations k.s. | Televize A JE TO! | TP | volný čas, hobby, zábava |
TELEPACE s.r.o. | Tv NOE | PP | plný formát |
TV LYRA s.r.o. | Lyra | RP | regionální |
TV Pohoda s.r.o. | TV Pohoda | TP | zpravodajství |
United Teleshop s.r.o. | TOP TV 2 | TP | zábavný, teleshopping |
Seznam žádostí o pozice Multiplexu C
žadatel | program | formát | zaměření |
---|---|---|---|
Barrandov Studio, a.s. | TV Barrandov | PP | plný formát |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA seriál | TP | seriály |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA sport | TP | sportovní |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA film | TP | filmový |
CET 21, spol. s r.o. | NOVA news | TP | zpravodajsko publicistický |
Dramedy Productions s.r.o. | TV5 | PP | plný formát |
EDCR – Europe Développement Czech Republic, a.s. | TF1 | TP | zábavně-informační pro ženy |
EVROPA 2 severní Čechy, s.r.o. | TE2 | TP | lifestyl tv pro mladé diváky |
FMTV a.s. | FM Tv | TP | hudebně-zábavný se zpravodajstvím |
Galaxie sport, s.r.o. | SPORT 2 | TP | sportovní |
GENUS TV, a.s. | GENUS PLUS | RP | regionální zpravodajsko publicistický |
Live TV s.r.o. | Live TV | TP | životný styl |
METEOPRESS, spol. s r.o. | MeteoTV | TP | informační o počasí |
MILK and HONEY, s.r.o. | FILM CHANNEL | TP | filmový |
MILK and HONEY, s.r.o. | TV GAMES | TP | zábavně vzdělávací |
MINORITY a.s. | 5TV | PP | plný formát |
OMNICOM Praha, spol. s r.o. | TV REAL | TP | zpravodajsko sportovní (kultura, sport, aktuální zpravodajství a publicistika) |
OMNICOM Praha, spol. s r.o. | TV ZONE | PP | plný formát |
První zpravodajská a.s. | Z1 | TP | zpravodajsko publicistický |
Stanice O, a.s. | Óčko – Hudební TV | TP | hudební |
Televize FEBIO, s.r.o. | FEBIO TV | PP | plný formát |
Televize Paráda, s.r.o. | TELEVIZE PARÁDA | PP | plný formát |
TERRA TV, s.r.o. | terra TV | TP | zpravodajsko publicistický |
THE CHERRY ORCHARD, s.r.o. | TV Speed | TP | využití volného času pro děti a dospělé |
TV LYRA s.r.o. | Lyra | RP | regionální |
TV Pohoda s.r.o. | TV APLAUS | TP | zpravodajství |
Typografické studio Trilabit s.r.o. | MusicVOX | TP | hudební |
United Teleshop s.r.o. | TOP TV 2 | TP | zábavný, teleshopping |
PP – plnoformátový program
TP – tématický program
RP – regionální program