RadioProjekt II. – III.Q 2008: Tabulka poslechovosti rozhlasových stanic

Přinášíme vám tabulku nejnovějších výsledků poslechovosti rozhlasových stanic z průzkumu Radioprojekt II. – III.Q 2008, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median.

Další informace k aktuálnímu Radioprojektu:

  • Několik rádií dosáhlo dlouhodobá maximaEXKLUZIVNÍ ANALÝZA RADIOTV.CZ
  • Frekvence 1 v roli topskokana, dobře si vede i rock
  • Vývoj poslechovosti rádií v předchozích vlnách RadioprojektuPřipravujeme:
  • Poslechovost a pořadí rádií v krajích
  • Reakce vedoucích představitelů rozhlasových stanic
  • Všechna zde uvedená čísla jsou týdenními zásahy z celostátního pohledu. Hodnoty uvádíme v tisících posluchačů.

    Rozhlasová stanice Týdenní
    poslechovost
    Rozdíl Denní
    poslechovost
    Rádio Impuls 2151 -34 1084
    Frekvence 1 1750 181 930
    Evropa 2 1740 87 889
    ČRo 1 Radiožurnál 1308 8 722
    Rádio Blaník 816 59 432
    ČRo 2 Praha 681 20 418
    Radio Čas 387 19 214
    Country Rádio 334 14 157
    ČRo Brno 310 -15 184
    Rádio O.K. 305 21 164
    Rádio Beat 285 11 144
    Rádio Černá Hora 263 1 112
    Hitrádio Orion 257 12 116
    Kiss Hády 200 18 90
    Hitrádio Vysočina 195 9 92
    Hitrádio Faktor 189 18 93
    Kiss Morava 177 9 76
    Rádio Helax 176 15 81
    Hitrádio FM Plus 175 12 84
    ČRo 3 Vltava 169 5 76
    ČRo Plzeň 163 -7 101
    Rádio Krokodýl 163 1 61
    Rádio City 152 -2 70
    Fajn Radio 147 -2 65
    Rádio Petrov 147 15 83
    ČRo České Budějovice 141 -11 94
    Rádio Haná 139 13 51
    Hitrádio Magic 136 8 65
    Rádio Bonton 119 2 49
    ČRo Olomouc 118 15 62
    Fajn North Music 115 -11 56
    ČRo Ostrava 114 -5 67
    Rádio Zlín 114 4 52
    Rádio Jih 110 18 59
    Kiss 98 FM 108 8 39
    Rádio Contact Liberec 99 4 44
    Hey! (Ostrava) 97 14 46
    Kiss Jižní Čechy 97 11 39
    Rádio Relax 95 -2 51
    ČRo Hradec Králové 93 13 47
    Kiss Delta 93 -2 47
    Radio Egrensis 92 7 43
    Rádio Proglas 90 -6 42
    Rádio Rubi 85 -1 36
    Hitrádio Dragon 83 11 37
    Hitrádio Apollo (dříve Rádio Apollo) 82 7 39
    ČRo Sever 78 2 39
    Hey! (Brno) 76 9 35
    Kiss Publikum 76 2 41
    Radio Šumava 74 -7 29
    Hitrádio FM (Most/Labe) 71 -4 27
    Kiss Proton 71 6 26
    Rádio Jizera 71 3 40
    RockZone 105.9 FM 71 -2 27
    ROCK MAX 70 -4 30
    Radio 1 63 -12 25
    ČRo 6 61 5 27
    Rádio Blaník Severní Čechy 61 15 26
    Hitrádio Crystal 59 -3 34
    Rádio Blaník Západní Čechy 58 -32 23
    Fajn Radio Life 57 -18 24
    Fajn Radio Agara 56 4 27
    Hey! (Praha) 56 -3 24
    ČRo Regina 55 -4 30
    Radio SPIN 55 3 27
    Oldies Rádio 52 -1 13
    Programová síť BBC 52 5 21
    Rádio Dyje 47 8 16
    ČRo Pardubice 45 8 17
    Expresradio 41 1 18
    ČRo 4 – Rádio Wave 38 0 9
    Český rozhlas obecně 36 -2 9
    Hitrádio Magic Brno (dříve AZ Rádio) 36 -12 12
    Rádio Prácheň 34 4 17
    Fajn Radio Hity 30 -1 16
    Hey! Profil 29 -2 12
    Rádio Blaník Jižní Čechy 29 6 11
    ČRo Region (Střední Čechy) 28 2 16
    Free Radio 107 FM 28 6 12
    Classic FM 27 -4 14
    ČRo Region (Jihlava) 26 -8 13
    Hey! (Sever) 20 0 7
    ČRo Rádio Česko 12 -1 8
    Radio Gold (Č. Budějovice) 11 1 5
    ČRo Leonardo 10 5 5
    Radio DJ 10 2 5
    ČRo D-dur 5 2 3
    Autor článku:

    Napsat komentář

    Pro přidání komentáře musíte .