Druhý díl nového seriálu RadioTV se věnuje situaci v roce 1994, kdy byl průzkum poslechovosti zahájen. Nejposlouchanější celoplošnou stanicí byl tehdy ČRo 1 – Radiožurnál, pozici nejúspěšnější regionální stanice obsadilo Country Radio. Seriál vznikl ve spolupráci s oddělením obchodního marketingu Sun Media a díky vstřícnosti realizátorů – GfK Praha, MEDIAN, STEM/MARK – kteří se na průzkumu poslechovosti podíleli.V roce 1994 působilo na českém trhu 55 rozhlasových stanic, z toho 5 celoplošných a 50 regionálních, 11 veřejnoprávních a 44 soukromých. Podle MediaProjektu, který v první tříleté fázi realizovaly společnosti GfK Praha a Aisa Media/Median na vzorku 15 tisíc respondentů poslouchalo rádio alespoň jednou týdně 91,1 procent populace ve věku 12-79 let, což představovalo 7,439 milionu lidí. Větší zájem lidé projevovali o celoplošná rádia (55,6 procent) než o lokální a regionální (44,4 procent).
Dominantní pozici na trhu měl počátkem devadesátých let Český rozhlas, nejposlouchanější stanicí byl v roce 1994 ČRo 1 – Radiožurnál, který alespoň jednou týdně poslouchalo 2,898 milionu posluchačů. Soukromníci tehdy ovšem nestačili ani na ČRo 2 – Praha, který měl týdenní zásah 2,054 milionu lidí. Nejposlouchanější soukromá stanice Frekvence 1 v roce 1994 poslouchalo v průměru 1,658 milionu posluchačů týdně, konkurenčnímu Rádiu Alfa dávalo přednost 1,014 milionu lidí. Mezi lokálními a regionálními stanicemi mělo největší týdenní poslechovost Country Rádio s 519 tisíci poslouchači, následovala pražská Evropa 2 s týdenním zásahem 445 tisíc lidí a třetí příčku si drželo Rádio Orion s 433 tisíci posluchači.
Stanice | WR – MediaProjekt 1994 | WR – RadioProjekt IV. – I.Q 2006 |
ČRo 1 – Radiožurnál | 2898 tisíc | 1281 tisíc |
ČRo 2 – Praha | 2054 tisíc | 650 tisíc |
Frekvence 1 | 1658 tisíc | 1675 tisíc |
Rádio Alfa | 1014 tisíc | nevysílá (Rádio Impuls) |
Country Rádio | 519 tisíc | 212 tisíc |
Evropa 2 – Praha | 445 tisíc | 1706 (Evropa 2) |
Rádio Orion | 433 tisíc | 215 tisíc |
ČRo Regina Praha | 411 tisíc | 77 tisíc |
Kiss 98fm | 378 tisíc | 140 tisíc |
Radio Bonton | 362 tisíc | 140 tisíc |
ČRo 3 – Vltava | 292 tisíc | 169 tisíc |
Radio FM Plus | 234 tisíc | 147 tisíc |
Rádio Brno | 216 tisíc | nevysílá (Rádio Petrov) |
ČRo Č. Budějovice | 198 tisíc | 130 tisíc |
ČRo Brno | 196 tisíc | 262 tisíc |
Rádio Černá Hora | 190 tisíc | 238 tisíc |
ČRo Hr. Králové | 186 tisíc | 95 tisíc |
ČRo Plzeň | 185 tisíc | 115 tisíc |
Rádio Profil | 185 tisíc | 48 (Hey Profil) |
Rádio Zlín | 184 tisíc | 114 tisíc |
Radio Vox | 177 tisíc | nevysílá (Rádio Blaník) |
Rádio Haná | 140 tisíc | 82 tisíc |
ČRo Ostrava | 151 tisíc | 91 tisíc |
ČRo Ústí n.L. | 136 tisíc | 82 tisíc |
Rádio City | 135 tisíc | 139 tisíc |
Evropa 2 – Most | 131 tisíc | nevysílá (Rádio Most) |
Rádio Rubi | 124 tisíc | 76 tisíc |
Rádio Faktor | 123 tisíc | 103 tisíc |
Rádiohrad | 122 tisíc | nevysílá (Rádio Čas) |
Radio Dragon | 119 tisíc | 81 tisíc |
Rádio Contact | 107 tisíc | 90 tisíc |
Rádio Hády | 106 tisíc | 206 tisíc |
Rádio Agara | 104 tisíc | 75 tisíc |
Evropa 2 – West | 77 tisíc | 1706 (Evropa 2) |
Rádio Morava | 74 tisíc | 187 tisíc |
Rádio Krokodýl | 70 tisíc | 166 tisíc |
Rádio Diana | 70 tisíc | nevysílá (Evropa 2) |
Rádioclub | 68 tisíc | nevysílá (Evropa 2) |
Rádio Limonádový Joe | 66 tisíc | nevysílá (ExpresRádio) |
Rádio Attack! | 65 tisíc | nevysílá (Evropa 2) |
Rádio Sprint | 63 tisíc | nevysílá (Rádio Čas) |
Rádio Helax | 59 tisíc | 138 tisíc |
Radio Euro K | 59 tisíc | nevysílá (Hey Sever) |
Rádio 1 | 57 tisíc | 101 tisíc |
Rádio Panag | 51 tisíc | nevysílá |
V tabulce uvádíme týdenní zásahy stanic, které v roce 1994 překročily hranici 50 tisíc posluchačů. V pravém sloupci jsou uvedeny nejnovější výsledky těchto stanic podle průzkumu poslechovosti RadioProjekt. Pokud již rádio nevysílalo, je v závorce uvedena stanice, která ho na daném území nahradila.
Co se týče reklamních sítí, tak ty se v roce 1994 teprve pomalu formovaly a více než polovina trhu (56,6 procenta) patřila stanicím nezastupovaným. Mediazastupitelství Regie Radio Music patřilo 20 procent trhu (2,558 milionu posluchačů týdně) a share 23,4 procenta (3,014 milionu posluchačů) si v tomto roce ukrojila mediazastupitelství IP Praha pro Sun Radio Network.