Třetí díl nového seriálu RadioTV se věnuje situaci v roce 1995, kdy se začala prosazovat nová generace rozhlasových stanic. Nejposlouchanější celoplošnou stanicí udržel i přes půlmilionový pokles ČRo 1 – Radiožurnál, pozici nejúspěšnější regionální stanice zůstala Country Radiu. Seriál vznikl ve spolupráci s oddělením obchodního marketingu Sun Media a díky vstřícnosti realizátorů – GfK Praha, MEDIAN, STEM/MARK – kteří se na průzkumu poslechovosti podíleli.V roce 1995 působilo na českém trhu 64 rozhlasových stanic, z toho 6 celoplošných a 58 regionálních, 12 veřejnoprávních a 52 soukromých. Podle MediaProjektu, který v první tříleté fázi realizovaly společnosti GfK Praha a Aisa Media/Median na vzorku 15 tisíc respondentů poslouchalo rádio alespoň jednou týdně 89,8 procent populace ve věku 12-79 let, což představovalo 7,33 milionu lidí. Podíl regionálních stanic proti předchozímu roku stoupl, ale větší zájem lidé stále projevovali o celoplošná rádia (50,1 procent) než o lokální a regionální (49,7 procent).
Dominantní pozici na trhu měl počátkem devadesátých let Český rozhlas, nejposlouchanější stanicí byl v roce 1994 ČRo 1 – Radiožurnál, který alespoň jednou týdně poslouchalo 2,391 milionu posluchačů, což představovalo o půl milionu lidí méně než v roce 1994. Na druhou pozici se propracovala Frekvence 1 s týdenním zásahem 2,091 milionu lidí a půlmilionový propad postihl také ČRo 2 – Praha s poslechovostí 1,562 milionu lidí týdně. Rádiu Alfa dávalo přednost 1,2 milionu lidí. Mezi lokálními a regionálními stanicemi mělo největší týdenní poslechovost Country Rádio s 561 tisíci poslouchači, na druhou příčku se protlačil ostravský Orion s týdenním zásahem 412 tisíc a třetí příčku po stotisícovém poklesu obsadila pražská Evropa 2 s poslechovostí 350 tisíc lidí týdně.
Stanice | WR – MediaProjekt 1995 | WR – RadioProjekt I. – II.Q 2006 |
ČRo 1 – Radiožurnál | 2391 tisíc (-505) | 1371 tisíc |
Frekvence 1 | 2091 tisíc (+433) | 1706 tisíc |
ČRo 2 – Praha | 562 tisíc (-492) | 669 tisíc |
Rádio Alfa | 1200 tisíc (+186) | nevysílá (Rádio Impuls) |
Country Rádio | 561 tisíc (+48) | 247 tisíc |
Rádio Orion | 412 tisíc (-21) | 215 tisíc |
Evropa 2 – Praha | 350 tisíc (-95) | 1737 (Evropa 2) |
Radio Bonton | 349 tisíc (-13) | 140 tisíc |
ČRo 3 – Vltava | 343 tisíc (+51) | 155 tisíc |
Radio FM Plus | 275 tisíc (+41) | 173 tisíc |
Rádio Krokodýl | 272 tisíc (+202) | 175 tisíc |
Kiss 98fm | 271 tisíc (-107) | 150 tisíc |
ČRo Regina Praha | 265 tisíc (-146) | 72 tisíc |
Rádio Černá Hora | 232 tisíc (+42) | 257 tisíc |
Rádio Faktor | 230 tisíc (+97) | 116 tisíc |
Rádio City | 228 tisíc (+93) | 147 tisíc |
ČRo Brno | 220 tisíc (+24) | 295 tisíc |
Rádio Helax | 213 tisíc (+154) | 152 tisíc |
ČRo Č. Budějovice | 201 tisíc (+3) | 141 tisíc |
ČRo Hr. Králové | 197 tisíc (+11) | 90 tisíc |
Rádio Zlín | 189 tisíc (+5) | 112 tisíc |
Radio Vox | 188 tisíc (+11) | nevysílá (Rádio Blaník) |
Rádio Morava | 187 tisíc (+113) | 192 tisíc |
Rádio Profil | 184 tisíc (-1) | 43 (Hey Profil) |
ČRo Plzeň | 178 tisíc (-7) | 135 tisíc |
Rádio Brno | 158 tisíc (-58) | nevysílá (Rádio Petrov) |
Rádio Attack! | 151 tisíc (+86) | nevysílá (Evropa 2) |
Rádio Rubi | 144 tisíc (+20) | 77 tisíc |
Rádio Sprint | 143 tisíc (+80) | nevysílá (Rádio Čas) |
ČRo Ostrava | 137 tisíc (-14) | 99 tisíc |
Radio Dragon | 133 tisíc (+14) | 82 tisíc |
Rádio Contact | 131 tisíc (+24) | 116 tisíc |
Kiss Hády | 130 tisíc (+24) | 212 tisíc |
Rádio Haná | 130 tisíc (-10) | 87 tisíc |
ČRo Ústí n.L. | 121 tisíc (-15) | 81 tisíc |
Rádio Agara | 119 tisíc (+15) | 78 tisíc |
Rádio Most | 117 tisíc (-14) | 79 tisíc |
Evropa 2 – West | 90 tisíc (+13) | nevysílá (Evropa 2) |
Rádio Publikum | 85 tisíc (+39) | 91 (Kiss Publikum) |
Rádio Apollo | 87 tisíc (+73) | 61 tisíc |
Rádiohrad | 82 tisíc (-40) | nevysílá (Rádio Čas) |
Rádio Life | 73 tisíc (nevysílalo) | 72 tisíc |
ČRo 6 – RSE | 71 tisíc (nevysílalo) | 43 tisíc |
Rádio Zlatá Praha | 68 tisíc (+33) | 144 (Fajn Rádio) |
Rádio 1 | 67 tisíc (+10) | 81 tisíc |
Evropa 2 – Diana | 63 tisíc (-7) | nevysílá (Evropa 2) |
Radio Euro K | 63 tisíc (+4) | nevysílá (Hey Sever) |
Kiss Proton | 59 tisíc (nevysílalo) | 90 tisíc |
V tabulce uvádíme týdenní zásahy stanic, které v roce 1995 překročily hranici 50 tisíc posluchačů. V pravém sloupci jsou uvedeny nejnovější výsledky těchto stanic podle průzkumu poslechovosti RadioProjekt. Pokud již rádio nevysílalo, je v závorce uvedena stanice, která ho na daném území nahradila. Kromě zásadních posunů na poli celoplošných stanic a oslabování Evropy 2 zaujme v roce 1995 rychlý start některých nových rádií. Výrazně si polepšil brněnský Krokodýl, který předstihl Kiss Hády, nahoru šla opavská rádia Hellax a Attack, v Budějovicích se do čela dostal Faktor a v Praze se začalo prosazovat City. O více než 100 tisíc posluchačů týdně naměřil MediaProjekt Rádiu Morava.
K velkým změnám došlo v oblasti reklamních sítí. Na trhu se objevilo mediazastupitelství Media Marketing Services a hned se stalo jedničkou s podílem 27,4 procenta (3,385 milionu posluchačů týdně). Mediazastupitelství Regie Radio Music patřilo 21,8 procent trhu (2,897 milionu posluchačů týdně) a na share 6,5 procenta (1,026 milionu posluchačů) v tomto roce pokleslo mediazastupitelství IP Praha. I nadále zůstalo 46,5 procenta bez zastoupení na poli národní reklamy.