Devátý díl nového seriálu RadioTV se věnuje situaci v roce 2001. Pozici nejposlouchanější celoplošné stanice poprvé získalo Rádio Impuls, pozice nejúspěšnější regionální stanice patřila Rádiu Blaník. Seriál vznikl ve spolupráci s oddělením obchodního marketingu Sun Media a díky vstřícnosti realizátorů – GfK Praha, STEM/MARK a TN Sofres Factum – kteří se na průzkumu poslechovosti podíleli.
V roce 2001 působilo na českém trhu 77 rozhlasových stanic, z toho 8 celoplošných a 69 regionálních, 12 veřejnoprávních a 65 soukromých. Podle MediaProjektu, který v třetí tříleté fázi realizovaly společnosti GfK Praha, STEM/MARK a TN Sofres Factum na vzorku 30 tisíc respondentů poslouchalo rádio alespoň jednou týdně 88,3 procent populace ve věku 12-79 let, což představovalo 7,565 milionu lidí. Podíl regionálních stanic proti předchozímu roku poklesl na 51,5 procent. Průměrný posluchač strávil u rozhlasového přijímače 248 minut.
Pozice nejposlouchanější stanice patřila v prvním roce nového století Rádiu Impuls, kterou alespoň jednou týdně poslouchalo 1,674 milionu posluchačů, což představovalo o 100 tisíc lidí více než v roce 2000. Na druhou pozici se vrátil ČRo 1 – Radiožurnál, který nejvíce vydělal na úpravě metodiky – v porovnání s předchozím rokem mu MediaProjekt vykázal týdenní zásah o 400 tisíc vyšší. V roce 2001 vyšvihlo rychlým nástupem nov Rádio Impuls s týdenním zásahem 1,574 milionu lidí. Mezi lokálními a regionálními stanicemi mělo největší týdenní poslechovost Rádio Blaník s 600 tisíci poslouchači, s velkým odstupem následovalo Country Rádio s týdenní poslechovostí 318 tisíc lidí a Rádio Orion, kterému dávalo přednost 314 tisíc lidí týdně.
Stanice | WR – MediaProjekt 2001 | WR – RadioProjekt I. – II.Q 2006 |
Rádio Impuls | 1674 tisíc (+100) | 1861 tisíc |
ČRo 1 – Radiožurnál | 1599 tisíc (-150) | 1371 tisíc |
Frekvence 1 | 1409 tisíc (-278) | 1706 tisíc |
síť Evropa 2 | 788 tisíc (+68) | 1737 tisíc |
ČRo 2 – Praha | 715 tisíc (-65) | 669 tisíc |
Radio Blaník | 600 tisíc (+163) | nevysílá (Rádio Blaník) |
Country Rádio | 318 tisíc (-91) | 247 tisíc |
Rádio Orion | 314 tisíc (-82) | 215 tisíc |
Rádio Černá Hora | 237 tisíc (-37) | 257 tisíc |
Kiss Hády | 232 tisíc (-26) | 212 tisíc |
Kiss 98fm | 194 tisíc (-29) | 150 tisíc |
Rádio Vysočina | 187 tisíc (-15) | 193 tisíc |
ČRo Brno | 187 tisíc (+18) | 295 tisíc |
Rádio Čas | 187 tisíc (-6) | 373 tisíc |
Rádio OK | 183 tisíc (-33) | 295 tisíc |
Rádio Helax | 178 tisíc (-43) | 152 tisíc |
Rádio Zlatá Praha | 176 tisíc (-26) | 144 (Fajn Rádio) |
Kiss Morava | 166 tisíc (-41) | 192 tisíc |
Rádio Krokodýl | 163 tisíc (-26) | 175 tisíc |
Rádio Zlín | 162 tisíc (-26) | 112 tisíc |
Radio FM Plus | 158 tisíc (-47) | 173 tisíc |
Rádio City | 157 tisíc (-40) | 147 tisíc |
ČRo Č. Budějovice | 154 tisíc (-8) | 141 tisíc |
ČRo 3 – Vltava | 148 tisíc (-15) | 155 tisíc |
Rádio Contact | 138 tisíc (-23) | 116 tisíc |
Radio Bonton | 135 tisíc (-38) | 140 tisíc |
Rádio Karolína | 127 tisíc (-29) | 86 tisíc |
Rádio Rubi | 126 tisíc (-26) | 77 tisíc |
Kiss Publikum | 125 tisíc (-13) | 91 (Kiss Publikum) |
Rádio Faktor | 122 tisíc (-23) | 116 tisíc |
Rádio North Music | 119 tisíc (+16) | 131 tisíc |
ČRo 6 – RSE | 118 tisíc (-25) | 43 tisíc |
Rádio Brno | 110 tisíc (-23) | nevysílá (Rádio Petrov) |
ČRo Plzeň | 109 tisíc (-7) | 135 tisíc |
Rádio Šumava | 108 tisíc (-18) | 95 tisíc |
Kiss Proton | 108 tisíc (-40) | 90 tisíc |
AZ Rádio | 107 tisíc (+6) | 121 tisíc |
ČRo Hr. Králové | 106 tisíc (-17) | 90 tisíc |
Rádio Jih | 106 ttisíc (-26) | 96 tisíc |
Rádio Haná | 101 tisíc (-18) | 87 tisíc |
Rádio Relax | 99 tisíc (+4) | 122 tisíc |
Rádio Profil | 99 tisíc (-25) | 43 (Hey Profil) |
Rádio Egrensis | 96 tisíc (-5) | 94 tisíc |
ČRo Ústí n.L. | 92 tisíc (-2) | 81 tisíc |
Rádio Karyon | 90 tisíc (+12) | nevysílá (Blaník JM) |
Radio Dragon | 86 tisíc (-23) | 82 tisíc |
Rádio Agara | 82 tisíc (-29) | 78 tisíc |
ČRo Ostrava | 81 tisíc (-22) | 99 tisíc |
ČRo Regina Praha | 76 tisíc (-11) | 72 tisíc |
Rádio Most | 74 tisíc (-42) | 79 tisíc |
Rádio Apollo | 74 tisíc (+1) | 61 tisíc |
Rádio Proglas | 72 tisíc (+2) | 86 tisíc |
Rádio Presston | 67 tisíc (-4) | nevysílá |
Rádio Crystal | 66 tisíc (-5) | 74 tisíc |
Rádio Delta | 65 tisíc (-7) | 85 tisíc |
Rádio Jizera | 62 tisíc (+7) | 70 tisíc |
ČRo Olomouc | 60 tisíc (-9) | 78 tisíc |
Rádio Life | 58 tisíc (-9) | 72 tisíc |
Rádio 1 | 57 tisíc (-13) | 81 tisíc |
Rádio Metuje | 53 tisíc (-7) | 94 tisíc |
Rádio Tep | 53 tisíc (-22) | nevysílá (Rádio Blaník) |
Rádiohrad | 51 tisíc (-4) | nevysílá (Rádio Čas) |
V tabulce uvádíme týdenní zásahy stanic, které v roce 2001 překročily hranici 50 tisíc posluchačů. V pravém sloupci jsou uvedeny výsledky těchto stanic podle průzkumu poslechovosti RadioProjekt za první pololetí letošního roku. Pokud již rádio nevysílalo, je v závorce uvedena stanice, která ho na daném území nahradila. Na poli celoplošných stanic zaujme pokračující vzestup Rádia Impuls na úkor Frekvence 1, poslechovost výrazně vrostla také multiregionálnímu Blaníku. Mezi lokálními a regionálními rádii si nepolepšil prakticky nikdo, největší pokles postihl Country Rádio, Rádio Orion a FM Plus.
Hlavně díky úspěchu Rádia Impuls se poprvé nejúspěšnějším mediazastupitelstvím stává Regie Radio Music. Její stanice poslouchalo alespoň jednou týdně 3,473 milionu posluchačů při podílu na trhu 30,7 procent. Media Marketing Services oslovoval 3,562 milionu posluchačů týdně při podílu na trhu 30,0 procent. ARBOmedii, která zastupuje veřejnoprávní rozhlas, patřilo 27,0 procent trhu a RadioNet dosáhl share 12,5 procenta. Bez zastoupení na trhu národní reklamy zůstaly poslední dvě stanice s podílem na trhu 1,4 procenta.