Čtvrtý díl nového seriálu RadioTV se věnuje situaci v roce 1997, kdy se začala prosazovat nová generace rozhlasových stanic. Nejposlouchanější celoplošnou stanicí udržel i přes další pokles ČRo 1 – Radiožurnál, pozici nejúspěšnější regionální stanice zůstala Country Radiu. Seriál vznikl ve spolupráci s oddělením obchodního marketingu Sun Media a díky vstřícnosti realizátorů – GfK Praha, MEDIAN, STEM/MARK – kteří se na průzkumu poslechovosti podíleli.V roce 1997 působilo na českém trhu 69 rozhlasových stanic, z toho 7 celoplošných a 62 regionálních, 12 veřejnoprávních a 57 soukromých. Podle MediaProjektu, který v druhé tříleté fázi realizovaly společnosti GfK Praha a STEM/MARK na vzorku 20 tisíc respondentů poslouchalo rádio alespoň jednou týdně 88,8 procent populace ve věku 12-79 let, což představovalo 7,604 milionu lidí. Podíl regionálních stanic proti předchozímu roku poklesl na 47,2 procent, stalo se tak díky tomu, že síť rádií Evropa 2 byla pro zpřehlednění výsledků sloučeno do jedné celoplošné stanice, i když jí oficiálš dodnes není.
Dominantní pozici na trhu měl počátkem devadesátých let Český rozhlas, nejposlouchanější stanicí byl i v roce 1997 ČRo 1 – Radiožurnál, který alespoň jednou týdně poslouchalo 2,115 milionu posluchačů, což představovalo o 100 tisíc méně lidí méně než v roce 1996. Druhou pozici si udržela Frekvence 1 s týdenním zásahem 1,648 milionu lidí, ale velmi těsně za ní se s týdenním zásahem 1,635 milionu posluchačů přiblížilo Rádio Alfa. Mezi lokálními a regionálními stanicemi mělo největší týdenní poslechovost Country Rádio s 448 tisíci poslouchači, druhou příčku si pojistilo Rádio Orion a na třetí pozici se dalším mohutným nárůstem posunulo Radio Hellax, kterému dával přednost 310 tisíc lidí týdně.
Stanice | WR – MediaProjekt 1997 | WR – RadioProjekt I. – II.Q 2006 |
ČRo 1 – Radiožurnál | 2115 tisíc (-98) | 1371 tisíc |
Frekvence 1 | 1643 tisíc (-236) | 1706 tisíc |
Rádio Alfa | 1635 tisíc (-19) | nevysílá (Rádio Impuls) |
ČRo 2 – Praha | 1259 tisíc (-289) | 669 tisíc |
síť Evropa 2 | 503 tisíc (neměřeno) | 1737 tisíc |
Country Rádio | 448 tisíc (-41) | 247 tisíc |
Rádio Orion | 379 tisíc (+41) | 215 tisíc |
Rádio Helax | 310 tisíc (+43) | 152 tisíc |
Rádio Krokodýl | 296 tisíc (+26) | 175 tisíc |
Rádio Černá Hora | 277 tisíc (+71) | 257 tisíc |
ČRo 6 – RSE | 238 tisíc (-45) | 43 tisíc |
Kiss 98fm | 228 tisíc (+17) | 150 tisíc |
Kiss Hády | 220 tisíc (+15) | 212 tisíc |
Rádio Zlín | 213 tisíc (+85) | 112 tisíc |
Radio FM Plus | 211 tisíc (-24) | 173 tisíc |
Rádio Zlatá Praha | 204 tisíc (+67) | 144 (Fajn Rádio) |
ČRo 3 – Vltava | 193 tisíc (-80) | 155 tisíc |
Rádio Vysočina | 193 tisíc (+15) | 193 tisíc |
Rádio City | 192 tisíc (-9) | 147 tisíc |
Rádio OK | 188 tisíc (+131) | 295 tisíc |
Rádio Faktor | 174 tisíc (+16) | 116 tisíc |
Radio Bonton | 174 tisíc (-71) | 140 tisíc |
Rádio Rubi | 173 tisíc (+58) | 77 tisíc |
ČRo Č. Budějovice | 160 tisíc (-16) | 141 tisíc |
ČRo Brno | 154 tisíc (-48) | 295 tisíc |
Rádio Contact | 152 tisíc (+33) | 116 tisíc |
Rádio Sprint | 150 tisíc (-24) | nevysílá (Rádio Čas) |
Rádio Profil | 143 tisíc (-12) | 43 (Hey Profil) |
ČRo Hr. Králové | 133 tisíc (-37) | 90 tisíc |
Rádio Jih | 132 tisíc (+74) | 96 tisíc |
Rádio Agara | 121 tisíc (-3) | 78 tisíc |
Radio Dragon | 118 tisíc (+12) | 82 tisíc |
Radio Vox | 117 tisíc (-44) | nevysílá (Rádio Blaník) |
ČRo Plzeň | 117 tisíc (-38) | 135 tisíc |
ČRo Regina Praha | 116 tisíc (-75) | 72 tisíc |
Rádio Haná | 106 tisíc (+20) | 87 tisíc |
Kiss Morava | 105 tisíc (-22) | 192 tisíc |
Rádio Apollo | 100 tisíc (+44) | 61 tisíc |
Rádio Most | 98 tisíc (+20) | 79 tisíc |
AZ Rádio | 97 tisíc (+15) | 121 tisíc |
Rádio Relax | 96 tisíc (+7) | 122 tisíc |
Rádio Brno | 95 tisíc (+6) | nevysílá (Rádio Petrov) |
Rádio Šumava | 94 tisíc (-4) | 95 tisíc |
Rádio Pohoda | 88 tisíc (+25) | nevysílá (Rádio Orion) |
Rádio Egrensis | 82 tisíc (-3) | 94 tisíc |
Kiss Proton | 77 tisíc (+8) | 90 tisíc |
Rádio Tep | 76 tisíc (+39) | nevysílá (Rádio Blaník) |
ČRo Ostrava | 75 tisíc (-62) | 99 tisíc |
Rádiohrad | 71 tisíc (-3) | nevysílá (Rádio Čas) |
Rádio Publikum | 68 tisíc (-5) | 91 (Kiss Publikum) |
Rádio 1 | 67 tisíc (-15) | 81 tisíc |
Rádio North Music | 61 tisíc (nevysílalo) | 131 tisíc |
Rádio Presston | 58 tisíc (nevysílalo) | nevysílá |
ČRo Ústí n.L. | 57 tisíc (-11) | 81 tisíc |
Rádio Delta | 56 tisíc (+24) | 85 tisíc |
Rádio Life | 55 tisíc (-4) | 72 tisíc |
Rádio Limonádový Joe | 54 tisíc (+15) | nevysílá (ExpresRadio) |
Rádio Euro K | 51 tisíc (+27) | Rádio Hey Sever |
V tabulce uvádíme týdenní zásahy stanic, které v roce 1997 překročily hranici 50 tisíc posluchačů. V pravém sloupci jsou uvedeny nejnovější výsledky těchto stanic podle průzkumu poslechovosti RadioProjekt. Pokud již rádio nevysílalo, je v závorce uvedena stanice, která ho na daném území nahradila. Jak je vidět z tabulky, rok 1997 již nepřinesl tak bouřlivé změny jako léta předchozí. Na poli celoplošných stanic zaujme vyrovnaná pozice Frekvence 1 a Rádia Alfa, mezi lokálními a regionálními rádii si nejvíce polepšilo Rádio OK a zajímavé posuny zaznamenalo Rádio Jih, Rádio Zlín, Černá Hora a Zlatá Praha. Největší pokles postihl kromě stanic Českého rozhlasu Country Rádio o Rádio Vox.
Na poli reklamních sítí se opět objevil nový hráč. Mediazastupitelství IP Praha zaštítilo stanice Českého rozhlasu a dosáhlo tak tržního podílu 32 procent. Vedoucí Media Marketing Services oslovoval 4,093 milionu posluchačů týdně při podílu na trhu 35 procent, zbývající dvě mediazastupitelství následovala s uctivým odstupem. Stanice zastupované Regie Radio Music poslouchalo alespoň jednou týdně 2,466 milionu posluchačů při podílu na trhu 16,8 procent a RadioNetu patřilo 12,9 procenta s týdenním zásahem 1,884 milionu posluchačů. Bez zastoupení na trhu národní reklamy zůstalo posledních 7 stanic s celkovým share 4,1 procenta.