Šestý díl nového seriálu RadioTV se věnuje situaci v roce 1998, kdy se začala prosazovat nová generace rozhlasových stanic. Nejposlouchanější celoplošnou stanicí zůstal i přes další pokles ČRo 1 – Radiožurnál, pozici nejúspěšnější regionální stanice zůstala Country Radiu. Seriál vznikl ve spolupráci s oddělením obchodního marketingu Sun Media a díky vstřícnosti realizátorů – GfK Praha, MEDIAN, STEM/MARK – kteří se na průzkumu poslechovosti podíleli.
V roce 1998 působilo na českém trhu 70 rozhlasových stanic, z toho 7 celoplošných a 63 regionálních, 12 veřejnoprávních a 58 soukromých. Podle MediaProjektu, který v druhé tříleté fázi realizovaly společnosti GfK Praha a STEM/MARK na vzorku 20 tisíc respondentů poslouchalo rádio alespoň jednou týdně 89,7 procent populace ve věku 12-79 let, což představovalo 7,679 milionu lidí. Podíl regionálních stanic proti předchozímu roku poklesl na 38,1 procent, stalo se tak díky tomu, že síť rádií Evropa 2 byla pro zpřehlednění výsledků sloučeno do jedné celoplošné stanice, i když jí oficiálně dodnes není.
Pozice nejposlouchanější stanice patřila i na konci devadesátých let ČRo 1 – Radiožurnálu, který alespoň jednou týdně poslouchalo 2,143 milionu posluchačů, což představovalo o 30 tisíc více lidí méně než v roce 1997. Druhou pozici si udržela Frekvence 1 s týdenním zásahem 1,705 milionu lidí, ale velmi těsně za ní se s týdenním zásahem 1,573 milionu posluchačů přiblížilo Rádio Alfa. Mezi lokálními a regionálními stanicemi mělo největší týdenní poslechovost Country Rádio s 452 tisíci poslouchači, jen těsně za ním figurovalo Rádio Orion s týdenním zásahem 433 tisíc a třetí pozici udrželoo Radio Hellax, kterému dávalo přednost 303 tisíc lidí týdně.
Stanice | WR – MediaProjekt 1998 | WR – RadioProjekt I. – II.Q 2006 |
ČRo 1 – Radiožurnál | 2143 tisíc (+28) | 1371 tisíc |
Frekvence 1 | 1705 tisíc (+62) | 1706 tisíc |
Rádio Alfa | 1573 tisíc (-62) | nevysílá (Rádio Impuls) |
ČRo 2 – Praha | 960 tisíc (-299) | 669 tisíc |
síť Evropa 2 | 541 tisíc (+38) | 1737 tisíc |
Country Rádio | 452 tisíc (+4) | 247 tisíc |
Rádio Orion | 433 tisíc (+54) | 215 tisíc |
Rádio Helax | 303 tisíc (-7) | 152 tisíc |
Rádio Krokodýl | 292 tisíc (-4) | 175 tisíc |
Rádio Černá Hora | 288 tisíc (+11) | 257 tisíc |
Kiss Hády | 259 tisíc (+39) | 212 tisíc |
Rádio Zlatá Praha | 230 tisíc (+35) | 144 (Fajn Rádio) |
ČRo 6 – RSE | 224 tisíc (-14) | 43 tisíc |
Kiss 98fm | 219 tisíc (-9) | 150 tisíc |
Rádio Zlín | 210 tisíc (-3) | 112 tisíc |
Rádio City | 200 tisíc (+8) | 147 tisíc |
Rádio Vysočina | 198 tisíc (+5) | 193 tisíc |
Radio FM Plus | 198 tisíc (-13) | 173 tisíc |
ČRo Č. Budějovice | 177 tisíc (+17) | 141 tisíc |
ČRo 3 – Vltava | 177 tisíc (-16) | 155 tisíc |
Rádio Contact | 177 tisíc (+25) | 116 tisíc |
Radio Bonton | 169 tisíc (-5) | 140 tisíc |
Rádio Rubi | 166 tisíc (-7) | 77 tisíc |
Rádio Faktor | 164 tisíc (-10) | 116 tisíc |
ČRo Brno | 162 tisíc (+8) | 295 tisíc |
Rádio OK | 161 tisíc (-27) | 295 tisíc |
Radio Vox | 159 tisíc (+42) | nevysílá (Rádio Blaník) |
Kiss Proton | 139 tisíc (+62) | 90 tisíc |
Rádio Čas | 134 tisíc (nevysílalo) | 373 tisíc |
Rádio Profil | 132 tisíc (-11) | 43 (Hey Profil) |
ČRo Hr. Králové | 131 tisíc (-2) | 90 tisíc |
Rádio Jih | 130 tisíc (-2) | 96 tisíc |
Rádio Most | 126 tisíc (+28) | 79 tisíc |
Rádio Haná | 119 tisíc (+13) | 87 tisíc |
Kiss Morava | 115 tisíc (+10) | 192 tisíc |
Rádio Agara | 115 tisíc (-6) | 78 tisíc |
Radio Dragon | 111 tisíc (-7) | 82 tisíc |
ČRo Plzeň | 108 tisíc (-9) | 135 tisíc |
Rádio North Music | 106 tisíc (+55) | 131 tisíc |
AZ Rádio | 104 tisíc (+7) | 121 tisíc |
Rádio Presston | 96 tisíc (+38) | nevysílá |
Rádio Relax | 95 tisíc (-1) | 122 tisíc |
Rádio Apollo | 95 tisíc (-5) | 61 tisíc |
Rádio Šumava | 90 tisíc (-4) | 95 tisíc |
Rádio Egrensis | 87 tisíc (+5) | 94 tisíc |
ČRo Ostrava | 86 tisíc (+11) | 99 tisíc |
ČRo Regina Praha | 83 tisíc (-33) | 72 tisíc |
Rádio Tep | 79 tisíc (+3) | nevysílá (Rádio Blaník) |
Rádio Publikum | 75 tisíc (-7) | 91 (Kiss Publikum) |
Rádio 1 | 69 tisíc (+2) | 81 tisíc |
Rádio Metuje | 64 tisíc (+26) | 94 tisíc |
Rádio Crystal | 63 tisíc (+63) | 74 tisíc |
ČRo Ústí n.L. | 61 tisíc (+4) | 81 tisíc |
Rádio Delta | 61 tisíc (+5) | 85 tisíc |
Rádio Limonádový Joe | 57 tisíc (+3) | nevysílá (ExpresRadio) |
Eldorádio | 56 tisíc (+28) | 33 tisíc |
Rádiohrad | 55 tisíc (-16) | nevysílá (Rádio Čas) |
Rádio Life | 52 tisíc (-3) | 72 tisíc |
V tabulce uvádíme týdenní zásahy stanic, které v roce 1998 překročily hranici 50 tisíc posluchačů. V pravém sloupci jsou uvedeny nejnovější výsledky těchto stanic podle průzkumu poslechovosti RadioProjekt. Pokud již rádio nevysílalo, je v závorce uvedena stanice, která ho na daném území nahradila. Jak je vidět z tabulky, rok 1998 již nepřinesl tak bouřlivé změny jako léta předchozí. Na poli celoplošných stanic zaujme další propad ČRo 2 – Praha, mezi lokálními a regionálními rádii si nejvíce polepšilo Rádio Orion a zajímavé posuny zaznamenal Kiss Proton, Kiss Hády, Rádio North Music, Rádio Vox a Zlatá Praha. Největší pokles postihl kromě stanic Českého rozhlasu Rádio OK a Rádio FM Plus.
Mediazastupitelství IP Praha zaštítilo stanice Českého rozhlasu a dosáhlo tak tržního podílu 30,5 procent. Vedoucí Media Marketing Services oslovoval 3,551 milionu posluchačů týdně při podílu na trhu 28,9 procent, zbývající dvě mediazastupitelství následovala s uctivým odstupem. Stanice zastupované Regie Radio Music poslouchalo alespoň jednou týdně 2,545 milionu posluchačů při podílu na trhu 23,4 procent a RadioNetu patřilo 15,1 procenta s týdenním zásahem 2,170 milionu posluchačů. Bez zastoupení na trhu národní reklamy zůstalo posledních 7 stanic s celkovým share 10,6 procenta.