Sedmý díl nového seriálu RadioTV se věnuje situaci v roce 1999, kdy se začala prosazovat nová generace rozhlasových stanic. Pozici nejposlouchanější celoplošné stanice udržel i přes další pokles ČRo 1 – Radiožurnál, pozici nejúspěšnější regionální stanice zůstala Country Radiu. Seriál vznikl ve spolupráci s oddělením obchodního marketingu Sun Media a díky vstřícnosti realizátorů – GfK Praha, MEDIAN, STEM/MARK – kteří se na průzkumu poslechovosti podíleli.
V roce 1999 působilo na českém trhu 70 rozhlasových stanic, z toho 7 celoplošných a 63 regionálních, 12 veřejnoprávních a 58 soukromých. Podle MediaProjektu, který v druhé tříleté fázi realizovaly společnosti GfK Praha a STEM/MARK na vzorku 20 tisíc respondentů poslouchalo rádio alespoň jednou týdně 87,9 procent populace ve věku 12-79 let, což představovalo 7,526 milionu lidí. Podíl regionálních stanic proti předchozímu roku poklesl na 58,3 procent.
Pozice nejposlouchanější stanice patřila i na konci devadesátých let těsně ČRo 1 – Radiožurnálu, který alespoň jednou týdně poslouchalo 1,882 milionu posluchačů, což představovalo o 250 tisíc lidí méně než v roce 1998. Na druhé pozici mu dýchala na záda Frekvence 1 s týdenním zásahem 1,785 milionu lidí. Mezi lokálními a regionálními stanicemi mělo největší týdenní poslechovost Country Rádio s 454 tisíci poslouchači, těsně za ním figurovalo Rádio Orion s týdenním zásahem 402 tisíc a třetí pozici tentokrát obsadila Černá Hora, které dávalo přednost 321 tisíc lidí týdně.
Stanice | WR – MediaProjekt 1999 | WR – RadioProjekt I. – II.Q 2006 |
ČRo 1 – Radiožurnál | 1882 tisíc (-251) | 1371 tisíc |
Frekvence 1 | 1785 tisíc (+80) | 1706 tisíc |
ČRo 2 – Praha | 851 tisíc (-91) | 669 tisíc |
Rádio Alfa | 606 tisíc (nevysílalo) | nevysílá (Rádio Impuls) |
síť Evropa 2 | 606 tisíc (+65) | 1737 tisíc |
Country Rádio | 454 tisíc (+2) | 247 tisíc |
Rádio Orion | 402 tisíc (-31) | 215 tisíc |
Rádio Černá Hora | 321 tisíc (+33) | 257 tisíc |
Rádio Helax | 267 tisíc (-36) | 152 tisíc |
Rádio Krokodýl | 249 tisíc (-43) | 175 tisíc |
Kiss Hády | 272 tisíc (+13) | 212 tisíc |
Kiss 98fm | 231 tisíc (+12) | 150 tisíc |
Rádio Zlatá Praha | 229 tisíc (-1) | 144 (Fajn Rádio) |
Rádio Vysočina | 225 tisíc (+27) | 193 tisíc |
Rádio OK | 215 tisíc (+54) | 295 tisíc |
Kiss Morava | 211 tisíc (+96) | 192 tisíc |
Radio FM Plus | 204 tisíc (+6) | 173 tisíc |
Rádio Zlín | 204 tisíc (-6) | 112 tisíc |
Rádio Contact | 196 tisíc (+19) | 116 tisíc |
Radio Bonton | 191 tisíc (+22) | 140 tisíc |
ČRo 6 – RSE | 189 tisíc (-43) | 43 tisíc |
ČRo 3 – Vltava | 182 tisíc (+5) | 155 tisíc |
Rádio City | 177 tisíc (-23) | 147 tisíc |
ČRo Č. Budějovice | 177 tisíc (0) | 141 tisíc |
Rádio Rubi | 166 tisíc (0) | 77 tisíc |
ČRo Brno | 154 tisíc (-8) | 295 tisíc |
Rádio Faktor | 139 tisíc (-25) | 116 tisíc |
Kiss Proton | 134 tisíc (-5) | 90 tisíc |
Rádio Profil | 131 tisíc (-1) | 43 (Hey Profil) |
Rádio Most | 131 tisíc (+5) | 79 tisíc |
ČRo Hr. Králové | 125 tisíc (-6) | 90 tisíc |
Rádio Presston | 119 tisíc (+13) | nevysílá |
Radio Vox | 104 tisíc (-55) | nevysílá (Rádio Blaník) |
Rádio Čas | 98 tisíc (-36) | 373 tisíc |
Rádio Jih | 131 tisíc (+1) | 96 tisíc |
Rádio Haná | 107 tisíc (-12) | 87 tisíc |
Rádio Agara | 109 tisíc (-6) | 78 tisíc |
Radio Dragon | 95 tisíc (-16) | 82 tisíc |
ČRo Plzeň | 95 tisíc (-13) | 135 tisíc |
Rádio North Music | 90 tisíc (-16) | 131 tisíc |
AZ Rádio | 97 tisíc (-7) | 121 tisíc |
Rádio Relax | 94 tisíc (-1) | 122 tisíc |
Rádio Apollo | 94 tisíc (-1) | 61 tisíc |
Rádio Šumava | 94 tisíc (+4) | 95 tisíc |
Rádio Egrensis | 93 tisíc (+6) | 94 tisíc |
ČRo Regina Praha | 90 tisíc (+7) | 72 tisíc |
ČRo Ostrava | 89 tisíc (+3) | 99 tisíc |
Kiss Publikum | 88 tisíc (+13) | 91 (Kiss Publikum) |
Rádio 1 | 83 tisíc (+14) | 81 tisíc |
Rádio Tep | 83 tisíc (+4) | nevysílá (Rádio Blaník) |
Rádio Karyon | 78 tisíc (+20) | nevysílá (Blaník JM) |
Rádio Metuje | 74 tisíc (+10) | 94 tisíc |
Rádio Delta | 73 tisíc (+12) | 85 tisíc |
Rádio Crystal | 73 tisíc (+10) | 74 tisíc |
Rádio Life | 72 tisíc (+20) | 72 tisíc |
ČRo Ústí n.L. | 64 tisíc (+3) | 81 tisíc |
Rádio Limonádový Joe | 64 tisíc (+7) | nevysílá (ExpresRadio) |
Eldorádio | 58 tisíc (+2) | 33 tisíc |
Rádiohrad | 56 tisíc (+1) | nevysílá (Rádio Čas) |
V tabulce uvádíme týdenní zásahy stanic, které v roce 1999 překročily hranici 50 tisíc posluchačů. V pravém sloupci jsou uvedeny nejnovější výsledky těchto stanic podle průzkumu poslechovosti RadioProjekt. Pokud již rádio nevysílalo, je v závorce uvedena stanice, která ho na daném území nahradila. Jak je vidět z tabulky, rok 1999 již nepřinesl tak bouřlivé změny jako léta předchozí. Na poli celoplošných stanic zaujme další propad ČRo 1 – Radiožurnálu, mezi lokálními a regionálními rádii si nejvíce polepšilo Kiss Morava a zajímavé posuny zaznamenala Černá Hora, Rádio OK a Rádio Vysočina. Největší pokles postihl kromě stanic Českého rozhlasu Rádio Vox a Rádio Helax.
Mediazastupitelství IP Praha zastupující stanice Českého rozhlasu dosáhlo tržního podílu 28,0 procent. Vedoucí Media Marketing Services oslovoval 3,653 milionu posluchačů týdně při podílu na trhu 28,8 procent, zbývající dvě mediazastupitelství se ovšem značně přiblížila. Stanice zastupované Regie Radio Music poslouchalo alespoň jednou týdně 3,004 milionu posluchačů při podílu na trhu 23,4 procent a RadioNetu patřilo 17,6 procenta s týdenním zásahem 2,366 milionu posluchačů. Bez zastoupení na trhu národní reklamy zůstaly poslední 3 stanice s celkovým share 4,5 procenta.