Televize Nova si v prvním říjnovém týdnu mírně zhoršila průměrný podíl na divácích. V případě užší cílové skupiny 15-54 let byl její podíl 26,93%. Program ČT 1 přilákal 15,57 procent diváků starších patnácti let a 11,55 procent diváků ve skupině 15-54 let. Hlavní kanál televize Prima měl průměrný podíl na sledovanosti 15,45 procent, v cílové skupině 15-54 to bylo 12,96 procent. V obou případech došlo ke zlepšení o jeden procentní bod.
Vyplývá to z výsledků, které Asociace televizních organizací zveřejnila na svých webových stránkách www.ato.cz.
Podrobnější údaje přinášíme v následující dynamické tabulce. Pořadí jednotlivých stanic můžete zobrazit podle výsledků.
TV Sledovanost 7.10. - 13.10.2013
Stanice | Share 15+ | Share 15-54 |
---|---|---|
Nova | 24,84% | 26,93% |
ČT 1 | 15,57% | 11,55% |
Prima | 15,45% | 12,96% |
ČT 24 | 04,30% | 02,52% |
Nova Cinema | 04,15% | 05,33% |
TV Barrandov | 04,12% | 03,58% |
ČT 2 | 03,76% | 03,49% |
Prima COOL | 03,62% | 05,56% |
Prima love | 02,46% | 03,18% |
ČT sport | 02,42% | 02,50% |
Prima ZOOM | 02,10% | 02,31% |
Fanda | 01,32% | 01,54% |
Smíchov | 01,19% | 01,89% |
Telka | 01,12% | 01,03% |
ČT :D / art | 01,07% | 01,81% |
Zdroj: ATO - Mediaresearch
Zdroj dat: www.ato.cz