Už zítra začne v jihomoravském Adamově dlouhodobě připravovaná akce – přesun televizních převaděčů TV Nova z problematického 12. kanálu na náhradní pozice. Vysílání na 12. a 6. kanálu, na kterém Nova vysílá v severních, východních a západních Čechách a na severovýchodní Moravě, totiž musí naše televize opustit podle Úmluvy mezinárodní konference členských zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ CEPT ve Wiesbadenu z roku 1995 opustit. 12. kanál využívá pro digitální rozhlasové vysílání (DAB) Německo, se 6. kanálem se počítá pro Polsko.
TV Nova, která zdědila kmitočtovou síť po bývalém veřejnoprávním kanálu F1, se bude muset rozloučit se tak stěžejními vysílači Ústí nad Labem – Buková hora (12. kanál), Pardubice – Krásné, Valašské meziříčí – Radhošť a Klatovy – Barák (všechny 6. kanál). Na tyto čtyří vysílače jsou navázány další desítky převaděčů, které během června až října České radiokomunikace převedou na náhradní pozice. V nejbližších měsísích budou přeladěny převaděče v lokalitách, kde existuje náhradní řešení. Adekvátní náhrada za hlavní vysílač TV Nova na Bukové hoře ovšem neexistuje, takže je třeba počítat s možným zhoršením příjmových podmínek v některých oblastech severních Čech.
ČTÚ: Nova by měla vysílat z družice
A co bude se samotným vysílačem Ústí nad Labem – Buková Hora? V tuto chvíli nelze na tuto otázku jasně odpovědět.
ČTÚ původně počítal s tím, že Nově přidělí 58. kanál na Bukové hoře, ale s výkonem 100kW se mu jej nepodařilo mezinárodně zkoordinovat. Jako jediné schůdné řešení proto navrhl, aby CET 21 pokryla severočeský region signálem z družice.
Nova však zatím nechce o podobném řešení ani slyšet, několikrát se tak vyjádřil ve svém pořadu Volejte řediteli bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný. V záloze je několik dalších variant řešení, mj. zůstat na 12. kanále a snížit vyzařování směrem do Německa nebo přejít na 58. kanál se sníženým výkonem, který by umožnil úspěšnou mezinárodní koordinaci. Ideální řešení ovšem nenabídne žádná z možných variant, takže problém s rušením analogových terestrických vysílačů uspokojivě vyřeší asi až přechod na digitální vysílání.
Postup při instalaci příjmu nového TV kanálu
Při změnách u vysílačů a převáděčů pracujících na 12. televizním kanálu mohou nastat následující případy:
A. | Vysílač resp. převáděč bude pracovat na jiném kmitočtu III. televizního pásma při zachování původní polarizace – pravděpodobně nebude potřeba žádná změna antény na přijímací straně, pouze bude nutno přeladit TV přijímač na nový přijímaný kanál. | ||||||||
B. | Vysílač resp. převáděč bude pracovat na jiném kmitočtu III. televizního pásma a zároveň dojde ke změně polarizace – je potřeba otočit přijímací anténu na odpovídající polarizaci, anténa přitom musí být upevněna podle doporučení výrobce! Dále je třeba přeladit TV přijímač na nový přijímaný kanál. (V případě, že anténa dosud slouží k příjmu i jiného programu vysílaného v III. TV pásmu, by bylo pravděpodobně nutno instalovat novou anténu pouze pro příjem programu TV NOVA) | ||||||||
C. | Vysílač resp. převáděč bude pracovat na některém kmitočtu IV. nebo V. televizního pásma – je potřeba:
|
1 | ADAMOV | 06/2003 | 3.6.2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A |
2 | BOHUMILICE | 07/2003 | 50 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
3 | BŘEZOVÁ U KARLOVÝCH VARŮ | 09/2003 | 33 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
4 | COTKYTLE (ČT1) | 09/2003 | 26 | H | ANO | NE | C4 | ||
5 | ČESKÝ KRUMLOV | 09/2003 | 10 | H | NE | NE | NE | A | |
6 | DALEČÍN | 07/2003 | 37 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
7 | DIVÁKY | 06/2003 | 19.6.2003 | 11 | H | NE | ANO | NE | B |
8 | DLOUHOMILOV | 08/2003 | 55 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
9 | DOBŘÍV | 08/2003 | 6 | H | NE | NE | NE | A | |
10 | DOLNÍ KOUNICE | 06/2003 | 9.6.2003 | 36 | H | ANO | ANO | C1, C2 | |
11 | DOLNÍ ÚJEZD | 07/2003 | 26 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
12 | HÁJE NAD JIZEROU | 07/2003 | 27 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
13 | HAVLÍČKŮV BROD | 09/2003 | 10 | H | NE | NE | NE | A | |
14 | HLUBOČKY | 09/2003 | 35 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
15 | HORNÍ BEČVA | 08/2003 | 8 | H | NE | NE | NE | A | |
16 | HORNÍ DUNAJOVICE | 06/2003 | 10.6.2006 | 7 | V | NE | NE | NE | A |
17 | HORNÍ PLANÁ | 07/2003 | 6 | V | NE | NE | NE | A | |
18 | HORNÍ POŘÍČÍ | 07/2003 | 6 | V | NE | ANO | NE | B | |
19 | HORNÍ SLAVKOV | 06/2003 | 12.6.2003 | 41 | H | ANO | ANO | C1, C2 | |
20 | HOVĚZÍ | 09/2003 | 8 | H | NE | NE | NE | A | |
21 | HUSTOPEČE | 06/2003 | 24.6.2003 | 11 | H | NE | NE | NE | A |
22 | CHVALNOV LÍSKY | 08/2003 | 38 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
23 | JIHLAVA – KRÁLOVSKÝ VRCH | 08/2003 | 55 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
24 | KAMENICE | 06/2003 | 17.6.2003 | 43 | H | ANO | ANO | C1, C2 | |
25 | KAŠPERSKÉ HORY | 08/2003 | 8 | H | NE | NE | NE | A | |
26 | KLADKY | 09/2003 | 55 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
27 | KNĚŽICE | 07/2003 | 8 | H | NE | NE | NE | A | |
28 | KŘOVÍ | 07/2003 | 7 | V | NE | NE | NE | A | |
29 | LELEKOVICE | 07/2003 | 47 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
30 | LENORA | 07/2003 | 9 | H | NE | NE | NE | A | |
31 | LETOVICE | 07/2003 | 59 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
32 | LITICE NAD ORLICÍ | 07/2003 | 11 | H | NE | NE | NE | A | |
33 | LOUČOVICE | 06/2003 | 17.6.2003 | 23 | H | ANO | ANO | C1, C2 | |
34 | LUŽNÁ – OBEC | 09/2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A | |
35 | MALÁ MORÁVKA | 09/2003 | 57 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
36 | MĚSTO LIBAVÁ | 09/2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A | |
37 | NOVÁ BYSTŘICE | 07/2003 | 9 | V | NE | NE | NE | A | |
38 | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | 06/2003 | 5.6.2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A |
39 | OLOVÍ | 09/2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A | |
40 | ONŠOV | 07/2003 | 10 | H | NE | NE | NE | A | |
41 | PELHŘIMOV | 07/2003 | 10 | V | NE | NE | NE | A | |
42 | PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ | 08/2003 | 7 | V | NE | NE | NE | A | |
43 | POLNÁ | 07/2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A | |
44 | POTŮČKY | 06/2003 | 11.6.2003 | 11 | H | NE | NE | NE | A |
45 | POZDĚCHOV | 09/2003 | 24 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
46 | PRACHATICE | 07/2003 | 8 | H | NE | NE | NE | A | |
47 | PURKAREC | 07/2003 | 52 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
48 | RATIBOŘ | 09/2003 | 55 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
49 | ROKYTNICE NAD ROKYTNOU | 08/2003 | 55 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
50 | ROTAVA | 06/2003 | 11.6.2003 | 11 | H | NE | NE | NE | A |
51 | ROŽMBERK NAD VLTAVOU | 08/2003 | 9 | H | NE | NE | NE | A | |
52 | ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ | 06/2003 | 12.6.2003 | 53 | H | ANO | ANO | C1, C2 | |
53 | ŠARDICE | 07/2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A | |
54 | SNOVÍDKY | 08/2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A | |
55 | SPÁLENÉ POŘÍČÍ | 08/2003 | 8 | H | NE | NE | NE | A | |
56 | ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU | 06/2003 | 12.6.2003 | 6 | H | NE | NE | NE | A |
57 | STRAKONICE | 06/2003 | 16.6.2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A |
58 | STUPAVA | 08/2003 | 55 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
59 | SUCHÁ | 08/2003 | 47 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
60 | TÁBOR – MĚSTO | 09/2003 | 8 | V | NE | ANO | NE | B | |
61 | TEPLICE NAD BEČVOU | 10/2003 | 7 | V | NE | NE | NE | A | |
62 | VALAŠSKÁ BYSTŘICE | 09/2003 | 7 | H | NE | NE | NE | A | |
63 | VALAŠSKÁ SENICE | 09/2003 | 57 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
64 | VEVERSKÁ BITÝŠKA | 08/2003 | 22 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
65 | VIMPERK – MĚSTO | 06/2003 | 11.6.2003 | 8 | H | NE | NE | NE | A |
66 | VOLTÝŘOV – ORLÍK | 08/2003 | 28 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
67 | VRANOVA LHOTA | 07/2003 | 11 | H | NE | NE | NE | A | |
68 | VYSOKÉ MÝTO – KAROSA | 06/2003 | 9.6.2003 | 51 | H | ANO | NE | C3, C4 | |
69 | ŽELIV | 06/2003 | 24.6.2003 | 10 | V | NE | NE | NE | A |
70 | ZVĚSTOV | 07/2003 | 9 | H | NE | NE | NE | A | |
71 | BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ | 10/2003 | 43 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
72 | BRATŘEJOV | 10/2003 | 11 | V | NE | NE | NE | A | |
73 | BŘEZŮVKY | 10/2003 | 60 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
74 | BRNO – LÍŠEŇ | 10/2003 | 8 | V | NE | NE | NE | A | |
75 | ČERNOVÍR | 08/2003 | 27 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
76 | ČESKÝ JIŘETÍN | 08/2003 | 60 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
77 | KAMENNÁ | 10/2003 | 6 | H | NE | NE | NE | A | |
78 | MORAVSKÝ KRUMLOV | 10/2003 | 41 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
79 | NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU | 10/2003 | 35 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
80 | TASOV | 10/2003 | 55 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
81 | ŽIDLOCHOVICE | 10/2003 | 22 | H | ANO | NE | C3, C4 | ||
82 | HRABENOV | 10/2003 | 51 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
83 | IVANČICE | 10/2003 | 51 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
84 | JÁCHYMOV – MĚSTO | 10/2003 | 41 | H | ANO | ANO | C1, C2 | ||
Převzato s internetu Českých radiokomunikací |